Carretera local · 4 conductores · +40 pasadas
Cargando datos de telemetría…
regorsito
27 ago 2026 · 3m 21s en el tramo
23 sept 2026 · 2m 58s en el tramo
oloxx
20 sept 2026 · 3m 49s en el tramo
megalo434
27 ago 2026 · 2m 30s en el tramo
17 sept 2026 · 4m 09s en el tramo
30 sept 2026 · 3m 39s en el tramo
25 ago 2026 · 4m 36s en el tramo
5 sept 2026 · 4m 04s en el tramo
23 ago 2026 · 5m 40s en el tramo
21 sept 2026 · 4m 33s en el tramo
30 ago 2026 · 4m 00s en el tramo
29 ago 2026 · 3m 55s en el tramo
27 sept 2026 · 4m 52s en el tramo
19 ago 2026 · 5m 04s en el tramo
18 ago 2026 · 4m 52s en el tramo
26 sept 2026 · 4m 50s en el tramo
13 sept 2026 · 4m 54s en el tramo
20 sept 2026 · 4m 59s en el tramo
24 ago 2026 · 3m 08s en el tramo
Kkokun
10 sept 2026 · 6m 25s en el tramo
20 sept 2026 · 5m 31s en el tramo
3 oct 2026 · 5m 48s en el tramo
SpeedMap registra lo que ya ha ocurrido. Los límites de velocidad existen por una razón y nada de lo que veas aquí es una meta a batir: conduce dentro de la ley.