Calle residencial · 2 conductores · +40 pasadas
Cargando datos de telemetría…
regorsito
17 sept 2026 · 1m 12s en el tramo
megalo434
26 ago 2026 · 1m 01s en el tramo
24 ago 2026 · 2m 08s en el tramo
9 sept 2026 · 1m 02s en el tramo
3 sept 2026 · 1m 40s en el tramo
14 sept 2026 · 1m 45s en el tramo
30 ago 2026 · 2m 08s en el tramo
31 ago 2026 · 44s en el tramo
27 sept 2026 · 1m 34s en el tramo
15 sept 2026 · 1m 15s en el tramo
5 sept 2026 · 1m 04s en el tramo
30 sept 2026 · 1m 19s en el tramo
29 ago 2026 · 2m 00s en el tramo
21 ago 2026 · 1m 51s en el tramo
28 ago 2026 · 1m 47s en el tramo
25 ago 2026 · 1m 12s en el tramo
30 ago 2026 · 1m 11s en el tramo
19 sept 2026 · 2m 02s en el tramo
24 sept 2026 · 3m 36s en el tramo
SpeedMap registra lo que ya ha ocurrido. Los límites de velocidad existen por una razón y nada de lo que veas aquí es una meta a batir: conduce dentro de la ley.