Sin clasificar · 3 conductores · 38 pasadas
Cargando datos de telemetría…
oloxx
27 sept 2026 · 1m 36s en el tramo
megalo434
12 sept 2026 · 2m 10s en el tramo
regorsito
17 sept 2026 · 2m 02s en el tramo
18 ago 2026 · 2m 07s en el tramo
3 sept 2026 · 2m 10s en el tramo
15 sept 2026 · 2m 16s en el tramo
27 sept 2026 · 2m 11s en el tramo
24 ago 2026 · 2m 12s en el tramo
31 ago 2026 · 2m 03s en el tramo
29 ago 2026 · 2m 21s en el tramo
26 ago 2026 · 2m 29s en el tramo
9 sept 2026 · 2m 17s en el tramo
25 ago 2026 · 2m 15s en el tramo
7 sept 2026 · 1m 39s en el tramo
25 sept 2026 · 1m 00s en el tramo
21 ago 2026 · 2m 31s en el tramo
2 sept 2026 · 2m 04s en el tramo
16 sept 2026 · 2m 29s en el tramo
14 sept 2026 · 2m 36s en el tramo
30 ago 2026 · 2m 20s en el tramo
28 ago 2026 · 2m 40s en el tramo
19 sept 2026 · 3m 03s en el tramo
SpeedMap registra lo que ya ha ocurrido. Los límites de velocidad existen por una razón y nada de lo que veas aquí es una meta a batir: conduce dentro de la ley.