Calle residencial · 3 conductores · 17 pasadas
Cargando datos de telemetría…
megalo434
18 ago 2026 · 2m 12s en el tramo
19 ago 2026 · 2m 08s en el tramo
25 ago 2026 · 2m 19s en el tramo
3 sept 2026 · 2m 06s en el tramo
14 sept 2026 · 2m 34s en el tramo
9 sept 2026 · 2m 19s en el tramo
14 sept 2026 · 2m 36s en el tramo
7 sept 2026 · 2m 18s en el tramo
16 sept 2026 · 2m 26s en el tramo
26 sept 2026 · 2m 29s en el tramo
20 sept 2026 · 2m 55s en el tramo
16 sept 2026 · 2m 50s en el tramo
17 sept 2026 · 2m 45s en el tramo
13 oct 2026 · 17s en el tramo
regorsito
17 sept 2026 · 2m 54s en el tramo
oloxx
9 oct 2026 · 20s en el tramo
12 oct 2026 · 18s en el tramo
SpeedMap registra lo que ya ha ocurrido. Los límites de velocidad existen por una razón y nada de lo que veas aquí es una meta a batir: conduce dentro de la ley.