Carretera secundaria · 4 conductores · 30 pasadas
Cargando datos de telemetría…
oloxx
28 sept 2026 · 6m 52s en el tramo
18 sept 2026 · 6m 25s en el tramo
20 sept 2026 · 3m 51s en el tramo
regorsito
26 sept 2026 · 2m 58s en el tramo
15 oct 2026 · 4m 22s en el tramo
megalo434
8 sept 2026 · 1m 25s en el tramo
5 sept 2026 · 3m 04s en el tramo
18 ago 2026 · 2m 48s en el tramo
24 ago 2026 · 1m 47s en el tramo
Kkokun
6 sept 2026 · 2m 34s en el tramo
11 sept 2026 · 1m 53s en el tramo
7 sept 2026 · 6m 07s en el tramo
26 ago 2026 · 2m 14s en el tramo
19 sept 2026 · 38s en el tramo
7 sept 2026 · 2m 29s en el tramo
18 ago 2026 · 1m 57s en el tramo
29 ago 2026 · 2m 53s en el tramo
3 sept 2026 · 1m 57s en el tramo
9 sept 2026 · 2m 14s en el tramo
25 ago 2026 · 2m 14s en el tramo
30 ago 2026 · 2m 06s en el tramo
21 ago 2026 · 2m 27s en el tramo
31 ago 2026 · 2m 36s en el tramo
25 sept 2026 · 2m 48s en el tramo
2 sept 2026 · 2m 01s en el tramo
2 sept 2026 · 1m 43s en el tramo
24 sept 2026 · 25s en el tramo
SpeedMap registra lo que ya ha ocurrido. Los límites de velocidad existen por una razón y nada de lo que veas aquí es una meta a batir: conduce dentro de la ley.